Hallo
Ich habe seltsames bei dem Feinstaubsensor.
Auch werden keine Daten an opensens übertragen.
Könnt ihr da mal bitte draufschauen.
Danke Nils
ID: 11311707 (68c63aac9a5b)
Firmware: NRZ-2024-135/DE (Apr 9 2024
Sensor | Parameter | Wert |
---|---|---|
SDS011 | PM2.5 | 829.9 µg/m³ |
SDS011 | PM10 | 916.1 µg/m³ |
BME280 | Temperatur | -146.2 °C |
BME280 | Luftdruck | 732.36 hPa |
BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 732.36 hPa |
BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
BME280 | Taupunkt | -146.2 °C |
WiFi | Signal | -70 dBm |
WiFi | Qualität | 60 % |
Gerätestatus
Parameter | Wert |
---|---|
Firmware | NRZ-2024-135 |
ST:1 | |
SDK:2.2.2-dev(38a443e) | |
Core:2.7.3-3-g2843a5ac=20703003 | |
lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE | |
glue:1.2-30-g92add50 | |
BearSSL:5c771be | |
Free Memory | 27536 |
Heap Fragmentation | 4 % |
Last OTA | 2 hours, 24 min, 19s |
NTP Sync | 3 |
NTP Info | 188.174.253.188 (0.pool.ntp.org) reachable: Yes |
Zeit (UTC) | Sun Jun 29 11:29:03 2025 |
Uptime | 2 hours, 24 min, 19s |
Reset Reason | External System |
SDS011 | 17-08-21(8bb7) |
Fehler | |
WiFi | 0/-67/0 |
OTA Return | 200 |
OpenSenseMap.org | 57 |
aircms.online | 57 |
Data Send Return | 403 |
SDS011 | 9 |
Anzahl Messungen | 57 |
Dauer Messübertragung | 5584 |